Línea de planchadoras calandras de diferentes capacidades. Confeccionadas con cintas
especiales de planchado que ejercen presión sobre el cilindro central obteniendo el máximo
rendimiento y aprovechamiento de la energía calórica. Calefaccionadas a gas, vapor o
electricidad. Velocidad variable y dispositivos de seguridad.
| Modelo | PCN250 | PCN350 | PCN500 | PCN600 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | Kg/h | 60 | 100 | 150 | 180 |
| Diámetro Cilindro | mm | 325 | 350 | 500 | 600 |
| Longitud Cilindro | mm | 1600 | 2200 | 2600 | 3050 |
| Motor | HP | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
| Conexión de gas | Pulg | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
| Consumo de gas | Cal/h | 30.000 | 70.000 | 100.000 | 120.000 |
| Alto | mm | 1305 | 1380 | 1515 | 1623 |
| Ancho | mm | 815 | 1502 | 1857 | 1857 |
| Largo | mm | 2500 | 3160 | 3610 | 4110 |
| Peso Neto | Kg | 300 | 740 | 1100 | 1600 |
| Peso Bruto | Kg | 360 | 840 | 1230 | 1860 |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
| Planchadora PCN250 | |
|---|---|
| Capacidad: | 60 Kg/h |
| Diámetro Cilindro: | 325mm |
| Longitud Cilindro: | 1600mm |
| Motor: | 3/4 HP |
| Conexión de Gas: | 1/2 HP |
| Consumo de Gas: | 30.000 Cal/h |
| Alto: | 1305 mm |
| Ancho: | 815 mm |
| Largo: | 2500 mm |
| Peso Neto: | 300 kg |
| Peso Bruto: | 360 kg |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|
| Planchadora PCN350 | |
|---|---|
| Capacidad: | 100 Kg/h |
| Diámetro Cilindro: | 350mm |
| Longitud Cilindro: | 2200mm |
| Motor: | 3/4 HP |
| Conexión de Gas: | 1/2 HP |
| Consumo de Gas: | 70.000 Cal/h |
| Alto: | 1380 mm |
| Ancho: | 1502 mm |
| Largo: | 3160 mm |
| Peso Neto: | 740 kg |
| Peso Bruto: | 840 kg |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|
| Planchadora PCN500 | |
|---|---|
| Capacidad: | 150 Kg/h |
| Diámetro Cilindro: | 500mm |
| Longitud Cilindro: | 2600mm |
| Motor: | 1 HP |
| Conexión de Gas: | 3/4 HP |
| Consumo de Gas: | 100.000 Cal/h |
| Alto: | 1515 mm |
| Ancho: | 1857 mm |
| Largo: | 3610 mm |
| Peso Neto: | 1100 kg |
| Peso Bruto: | 1230 kg |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|
| Planchadora PCN600 | |
|---|---|
| Capacidad: | 180 Kg/h |
| Diámetro Cilindro: | 600mm |
| Longitud Cilindro: | 3050mm |
| Motor: | 1 HP |
| Conexión de Gas: | 3/4 HP |
| Consumo de Gas: | 120.000 Cal/h |
| Alto: | 1623 mm |
| Ancho: | 1857 mm |
| Largo: | 4110 mm |
| Peso Neto: | 1600 kg |
| Peso Bruto: | 1860 kg |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|