Línea de centrifugadoras de variadas capacidades y diseños. Interiores y exteriores de acero
inoxidable. Suspensión central u oscilante según el modelo. Motores blindados y sistema
eléctrico de comandos sencillos.
| Modelo | C15 | C30 | C40 | C60 | C100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | Kg. | 15 | 30 | 40 | 60 | 100 | |||||
| Diámetro Tambor | mm | 450 | 600 | 700 | 800 | 1100 | |||||
| Alto Tambor | mm | 300 | 330 | 340 | 400 | 500 | |||||
| Descarga de agua | mm | 40 | 40 | 40 | 55 | 82 | |||||
| Motor | HP | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 1/2 | |||||
| Accesorios | Embrague centrifugo/hidráulico | ||||||||||
| Accesorios de Norma | Tablero de Comando con Temporizador - Tapa Superior | ||||||||||
| Diámetro sin Motor | mm | 590 | 900 | 1050 | 1140 | 1376 | |||||
| Diámetro con Motor | mm | 800 | 1120 | 1200 | 1340 | 1806 | |||||
| Alto | mm | 830 | 640 | 670 | 720 | 870 | |||||
| Peso Neto | Kg | 130 | 221 | 300 | 583 | 750 | |||||
| Peso Bruto | kg | 160 | 261 | 345 | 643 | 840 | |||||
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|||||||
| Centrifugadora C15 | |
|---|---|
| Capacidad: | 15 Kg. |
| Diámetro Tambor: | 450mm |
| Alto Tambor: | 300mm |
| Descarga de Agua: | 40mm |
| Motor: | 2HP |
| Accesorios: | |
| Accesorios de Norma: | Tablero de Comando con Temporizador - Tapa Superior |
| Diámetro sin Motor: | 590mm |
| Diámetro con Motor: | 800mm |
| Alto: | 830mm |
| Peso Neto: | 130kg |
| Peso Bruto: | 160kg |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|
| Centrifugadora C30 | |
|---|---|
| Capacidad: | 30 Kg. |
| Diámetro Tambor: | 600mm |
| Alto Tambor: | 330mm |
| Descarga de Agua: | 40mm |
| Motor: | 3HP |
| Accesorios: | |
| Accesorios de Norma: | Tablero de Comando con Temporizador - Tapa Superior |
| Diámetro sin Motor: | 900mm |
| Diámetro con Motor: | 1120mm |
| Alto: | 640mm |
| Peso Neto: | 221kg |
| Peso Bruto: | 261kg |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|
| Centrifugadora C40 | |
|---|---|
| Capacidad: | 40 Kg. |
| Diámetro Tambor: | 700mm |
| Alto Tambor: | 340mm |
| Descarga de Agua: | 40mm |
| Motor: | 3HP |
| Accesorios: | Embrague centrifugo/hidráulico |
| Accesorios de Norma: | Tablero de Comando con Temporizador - Tapa Superior |
| Diámetro sin Motor: | 1050mm |
| Diámetro con Motor: | 1200mm |
| Alto: | 670mm |
| Peso Neto: | 300kg |
| Peso Bruto: | 345kg |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|
| Centrifugadora C60 | |
|---|---|
| Capacidad: | 60 Kg. |
| Diámetro Tambor: | 800mm |
| Alto Tambor: | 400mm |
| Descarga de Agua: | 55mm |
| Motor: | 4HP |
| Accesorios: | Embrague centrifugo/hidráulico |
| Accesorios de Norma: | Tablero de Comando con Temporizador - Tapa Superior |
| Diámetro sin Motor: | 1140mm |
| Diámetro con Motor: | 1340mm |
| Alto: | 720mm |
| Peso Neto: | 583kg |
| Peso Bruto: | 643kg |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|
| Centrifugadora C100 | |
|---|---|
| Capacidad: | 100 Kg. |
| Diámetro Tambor: | 1100mm |
| Alto Tambor: | 500mm |
| Descarga de Agua: | 82mm |
| Motor: | 7 1/2 HP |
| Accesorios: | Embrague centrifugo/hidráulico |
| Accesorios de Norma: | Tablero de Comando con Temporizador - Tapa Superior |
| Diámetro sin Motor: | 1376mm |
| Diámetro con Motor: | 1806mm |
| Alto: | 870mm |
| Peso Neto: | 750kg |
| Peso Bruto: | 840kg |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|