Línea completa de lavadoras en diferentes modelos y capacidades.
Interiores y exteriores de acero inoxidable.
Cabezales de fundición gris protegidos con epoxi garantizado un sólido armazón.
Motores blindados y controles eléctricos de fácil programación.
| Modelo: | A20 | A30 | A40 | A60 | A90 | A120 | A180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad: | Kg. | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 180 |
| Diámetro Tambor: | mm | 550 | 550 | 650 | 750 | 960 | 960 | 960 |
| Longitud Tambor: | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 2000 |
| Conexión de Agua: | pulg. | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 2" | 2" |
| Descarga de Agua: | mm | 50 | 50 | 50 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Motor: | HP | 1/2 | 3/4" | 1" | 11/2 | 11/2 | 3 | 4 |
| Accesorios de Norma: | Con Inversor de Marcha Electrónico | |||||||
| Alto: | mm | 1435 | 1435 | 1505 | 1535 | 1637 | 1637 | 1637 |
| Ancho: | mm | 673 | 673 | 913 | 975 | 1157 | 1157 | 1157 |
| Largo: | mm | 1313 | 1568 | 1590 | 1595 | 1710 | 2111 | 2572 |
| Peso Neto: | Kg. | 230 | 250 | 345 | 600 | 810 | 870 | 930 |
| Peso Bruto: | Kg. | 280 | 310 | 415 | 700 | 930 | 1010 | 1100 |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
||
| Lavadora A20 | |
|---|---|
| Capacidad: | 20 Kg. |
| Diámetro Tambor: | 550mm |
| Longitud Tambor: | 1000mm |
| Conexión de Agua: | 3/4" |
| Descarga de Agua: | 50mm |
| Motor: | 1/2 HP |
| Accesorios de Norma: | Con Inversor de Marcha Electrónico |
| Alto: | 1435mm |
| Ancho: | 673mm |
| Largo: | 1313mm |
| Peso Neto: | 230 Kg. |
| Peso Bruto: | 280 Kg. |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|
| Lavadora A30 | |
|---|---|
| Capacidad: | 30 Kg. |
| Diámetro Tambor: | 550mm |
| Longitud Tambor: | 1200mm |
| Conexión de Agua: | 3/4" |
| Descarga de Agua: | 50mm |
| Motor: | 3/4 HP |
| Accesorios de Norma: | Inversor de Marcha Electrónico |
| Alto: | 1435mm |
| Ancho: | 673mm |
| Largo: | 1568mm |
| Peso Neto: | 250 Kg. |
| Peso Bruto: | 310 Kg. |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|
| Lavadora A40 | |
|---|---|
| Capacidad: | 40 Kg. |
| Diámetro Tambor: | 650mm |
| Longitud Tambor: | 1200mm |
| Conexión de Agua: | 1" |
| Descarga de Agua: | 50mm |
| Motor: | 1" |
| Accesorios de Norma: | Inversor de Marcha Electrónico |
| Alto: | 1505mm |
| Ancho: | 913mm |
| Largo: | 1590mm |
| Peso Neto: | 345 Kg. |
| Peso Bruto: | 415 Kg. |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|
| Lavadora A60 | |
|---|---|
| Capacidad: | 60 Kg. |
| Diámetro Tambor: | 750mm |
| Longitud Tambor: | 1200mm |
| Conexión de Agua: | 1" |
| Descarga de Agua: | 120mm |
| Motor: | 11/2 HP |
| Accesorios de Norma: | Inversor de Marcha Electrónico |
| Alto: | 1535mm |
| Ancho: | 975mm |
| Largo: | 1595mm |
| Peso Neto: | 600 Kg. |
| Peso Bruto: | 700 Kg. |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|
| Lavadora A90 | |
|---|---|
| Capacidad: | 90 Kg. |
| Diámetro Tambor: | 960mm |
| Longitud Tambor: | 1200mm |
| Conexión de Agua: | 1" |
| Descarga de Agua: | 120mm |
| Motor: | 11/2 HP |
| Accesorios de Norma: | Inversor de Marcha Electrónico |
| Alto: | 1637mm |
| Ancho: | 1157mm |
| Largo: | 1710mm |
| Peso Neto: | 810 Kg. |
| Peso Bruto: | 930 Kg. |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|
| Lavadora A120 | |
|---|---|
| Capacidad: | 120 Kg. |
| Diámetro Tambor: | 960mm |
| Longitud Tambor: | 1600mm |
| Conexión de Agua: | 2" |
| Descarga de Agua: | 120mm |
| Motor: | 3 HP |
| Accesorios de Norma: | Inversor de Marcha Electrónico |
| Alto: | 1637mm |
| Ancho: | 1157mm |
| Largo: | 2111mm |
| Peso Neto: | 870 Kg. |
| Peso Bruto: | 1010 Kg. |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|
| Lavadora A180 | |
|---|---|
| Capacidad: | 180 Kg. |
| Diámetro Tambor: | 960mm |
| Longitud Tambor: | 2000mm |
| Conexión de Agua: | 2" |
| Descarga de Agua: | 120mm |
| Motor: | 4 |
| Accesorios de Norma: | Inversor de Marcha Electrónico |
| Alto: | 1637mm |
| Ancho: | 1157mm |
| Largo: | 2572mm |
| Peso Neto: | 930 Kg. |
| Peso Bruto: | 1100 Kg. |
|
FICHA TÉCNICA
MANUAL DE USUARIO PRESUPUESTAR |
|